RESULTATS SAISON 2017 | ||||||
Evènement | Date | Parcours | Nom-Prénom | Clt | Clt cat | Temps |
Semi Marathon Lisbonne | 15/10/17 | 21,095km | Sébastien Pinck | 2235 | 542 SEH | 2h01'43'' |
Semi MarathonLisbonne | 15/10/17 | 21,095km | Betty Pinck | 3038 | 191 SEF | 2h05'08'' |
Marathon De Lisbonne | 15/10/17 | 42,195km | Pinck Mickael | 52/4700 | 18 SEH | 2h55'11" |
Trail De Viscos | 17/09/17 | 21km | Pinck Mickael | 2/52 | 1 SEH | 2h25'08'' |
Tour de l'ossau | 02/09/17 | 17km | Mairal Julien | 68/298 | 35 SEH | 2h03'27 |
Trail De Jasse | 19/08/17 | 12km | Pinck Mickael | 1/46 | 1 SEH | 1h14'47'' |
Foulée Festayre Bayonne | 26/07/17 | 13km | Pinck Mickael | 37/4292 | 22 SEH | 51'52'' |
La Pomarézienne
Le GTVO |
06/08/17 | 8,5km | Pinck Mickael | 1/25 | 1 SEH | 32'45'' |
06/08/17 | 8,5km | Pinck Francis | 4/25 | 3 V2H | 37'40'' | |
06/08/17 | 8,5km | Pinck Betty | 13/25 | 3 SEF | 45'42'' | |
15/07/17 | 75Km | Mairal Julien | 44/280 | 20 SEH | 12h14'28'' | |
La Buzéene | 09/07/17 | 15km | Lapuyade Mélinda | 51/86 | NC | 1h33'46'' |
09/07/17 | 15km | Dauchy Christelle | 79/86 | NC | 1h53'13'' | |
Rapatout trail | 18/06/17 | 11km | Issalys Camille | 27/136 | NC | 1h03'51 |
18/06/17 | 11km | Lapuyade Melinda | 49/136 | NC | 1h10'52 | |
18/06/17 | 11km | Lavie Patrica | 96/136 | NC | 1h23'44 | |
Marathon trail Gavarnie | 10/06/17 | 42km | Mairal Julien | 55/374 | NC | 4H19 |
Trail des Abeilles | 04/06/17 | 7km | Pinck Mickael | 1/30 | NC | 29'35 |
04/06/17 | 7km | Pinck Francis | 6/30 | NC | 33'31 | |
04/06/17 | 7km |
Pinck Sébastien |
10/30 | NC | 34'15 | |
04/06/17 | 7km | Pinck Betty | 5/29 | NC | 43'25 | |
Euskal trail |
27/05/17 | 25Km J2 | Lapuyade Mélinda | 259/800 | NC | 3h53 |
26/05/17 | 25Km J1 | Lapuyade Melinda | 350/800 | NC | 4h12 | |
Lo Bosca Trail |
07/05/2017 | 22Km Jour | Mairal Julien | 13/114 | 7 SEM | 1h57'57'' |
07/05/2017 | 22Km Jour | Lapuyade Mélinda | 93/114 | 6 V1F | 2h35'16'' | |
07/05/2017 | 11Km Jour | Pinck Francis | 22/164 | 4 V2M | 1h01'02'' | |
07/05/2017 | 11Km Jour | Lavie Patricia | 149/164 | 14 V1F | 1h26'34 | |
06/05/2017 | 11Km Nuit | Pinck Betty | 115/164 | 7 SEF | 1h08'08 | |
100Km de Belvès | 22/04/2017 | 100Km | Pinck Mickael | 16/280 | 4 SEM | 9h28'36'' |
Trail du Baretous | 16/04/2017 | 28Km | Mairal Julien | 42/275 | 27 SEM | 3h11'17'' |
Ekiden Pau-Gelos | 09/04/2017 | 7.195Km | Dauchy Christelle | 127/208 | NC | 38'32'' |
5Km | Lavie Patricia | 126/208 | NC | 26'40'' | ||
10Km | Pinck Francis | 67/208 | NC | 43'43'' | ||
5Km | Lapuyade Mélinda | 60/208 | NC | 23'40'' | ||
10Km | Marchais Erwan | 105/208 | NC | 46'18'' | ||
5Km | Marchais Jeremy | 142/208 | NC | 27'29'' | ||
Senpereko Kopa | 11-12/03/2017 | challenge | Mairal Julien | 19/101 | NC | 3H06'56" |
Senpereko trail | 12/03/2017 | 21.5km | Mairal Julien | 82/728 | 55 SEM | 2h18'09'' |
12/03/2017 | 21.5km | Lapuyade Mélinda | 419/728 | 21 V1F | 02h59'26" | |
Senpereko Ibar run trail | 11/03/2017 | 9.8km | Mairal Julien | 37/326 | 27SEM | 48'48" |
Trail des Costalats | 12/03/2017 | 12km | Pinck Francis | 25/195 | 3V2M | 1h15'35'' |
Chap trail | 19/02/2017 | 9km | Pinck Mickael | 5/220 | 4 SEM | 42'22" |
9Km | Pinck Francis | 28/200 | 3 V2M | 48'24" | ||
17Km | Lapuyade Mélinda | 201/290 | 5 V1F | 1h51'26" | ||
Courir à Pau | 05/02/17 | 10Km | Mairal Julien |
43/413
|
20 SEH | 39'17" |
Issalys Camille | 105/413 | 52 SEH |
42'22" |
|||
Trail blanc d'Issarbe | 05/02/17 | 8Km | Pinck Mickael | 2/80 | 2 SEH | 55"32 |
Pinck Betty | 34/80 | 5 SEF | 1h21'29" | |||
Corruda Calendreta | 29/01/17 | 10km | Pinck Francis | 78/268 | NC |
43'07" |
Hivernal des Lacs | 08/01/17 | 13,5km | Pinck Mickael | 10/391 | 6 SEH |
49'08'' |
Pinck Francis | 102/391 | 16 V2H | 58'09'' |
Evenement | Date | Parcours | Nom-Prénom | Clt | Clt cat | Temps |
Trail Pic De Viscos | 17/09/17 | 21km | Pinck Mickael | 2 | 1 SEM | 2h25'08'' |
Trail De Jasse | 19/08/17 | 12km | Pinck Mickael | 1 | 1 SEM | 1h14'47'' |
La Pomarézienne | 06/08/17 | 8,5km | Pinck Mickael | 1 | 1 SEM | 32'45'' |
La Pomarézienne | 06/08/17 | 8,5km | Pinck Francis | 3 | 1 V2M | 37'40'' |
La Pomarézienne | 06/08/17 | 8,5km | Pinck Betty | 3 | 3 SEF | 45'42'' |
Trail des Abeilles | 04/06/17 | 7km | Pinck Mickael | 1 | 1 SEM | 29'35 |
Trail des costalats | 12/03/17 | 12Km | Pinck Francis | 25 | 3 V2M | 1h15'35" |
Trail blanc d'Issarbe | 05/02/17 | 8Km | Pinck Mickael | 2 | 2 SEM | 55'32" |